公司地址
河北省大城县刘演马工业区邮箱地址
2669691914@qq.com当前位置:首页 > 产品展示 > 矿用电缆 > MYP矿用屏蔽橡套软电缆 > MY橡套电缆 煤矿用移动橡套软电缆
产品展示型号 | 名 称 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYE-0.38/0.66 | 煤矿用移动弹性体软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYPE-0.38/0.66 | 煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MYPE-0.66/1.14 | 煤矿用移动屏蔽弹性体软电缆 | 额定电压为0.66/1.44KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
UYP矿用移动屏蔽橡套软电缆(Type):MY 额定电压(Rating Voltage):380/660V
UP矿用移动屏蔽橡套软电缆
型号
芯数截面 Nom.cross sectional areas mm2 | 导体结构 Conductor structure NO./mm | 绝缘厚度 Insulation thickness mm | 护套厚度 Sheath thickness mm | 电缆外径 Average diameter | 参考重量 Cable approx. weight kg/km | 导体(铜)zui大直流电阻 Max.D.C. resistance(20 ℃ ) Ω /km | 20 ℃载流量 Current carring capacity(20 ℃ ) A | |
标称 Normianal mm | zui大 Max mm | |||||||
3 × 4+1 × 4 | 56/0.30 | 1.4 | 3.5 | 20.9 | 23.0 | 637 | 4.950 | 35 |
56/0.30 | 4.950 | |||||||
3 × 6+1 × 6 | 84/0.30 | 1.4 | 3.5 | 22.9 | 25.1 | 856 | 3.300 | 46 |
84/0.30 | 3.300 | |||||||
3 × 10+1 × 10 | 84/0.40 | 1.6 | 4.0 | 27.8 | 30.6 | 1304 | 1.910 | 64 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 16+1 × 10 | 126/0.40 | 1.6 | 4.0 | 30.3 | 33.3 | 1545 | 1.210 | 85 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 25+1 × 16 | 196/0.40 | 1.8 | 4.5 | 36.4 | 40.1 | 2269 | 0.780 | 113 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 35+1 × 16 | 276/0.40 | 1.8 | 4.5 | 40.5 | 44.6 | 2786 | 0.554 | 138 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 50+1 × 16 | 396/0.40 | 2.0 | 5.0 | 45.5 | 50.1 | 3554 | 0.386 | 173 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 70+1 × 25 | 360/0.50 | 2.0 | 5.0 | 51.5 | 55.1 | 4587 | 0.272 | 215 |
如果你对MY橡套电缆 煤矿用移动橡套软电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |