公司地址
河北省大城县刘演马工业区邮箱地址
2669691914@qq.com当前位置:首页 > 产品展示 > 矿用电缆 > MCP矿用采煤机橡套软电缆 > 优质MC采煤机电缆 MCP电缆质量级价格
产品展示一、额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆(GB12972.2-91) | |||||
本产品适用于额定电压Uo/1.14V及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮绝缘皮护套软电缆 |
型号 | 名称 | 主要用途 | |||
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 | |||
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接 | |||
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接 |
采煤机电缆电缆的使用特性 | ||
1、额定电压Uo/U分别为0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | ||
2、电缆导体的长期允许工作温度为65℃。 | ||
3、电缆的zui小弯曲半径为电线直径的6倍。优质采煤机电缆型号MC MCP电缆质量价格 | ||
4、黄色护套不得在日光下长期暴露。优质采煤机电缆型号MC MCP电缆质量价格 |
×导体标称截面(mm2) |
|
|
| 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | |||||||
动力线芯绝缘 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 标称厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | ||
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | ||
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | ||
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | ||
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
X导体标称截面(mm2) |
|
| 电缆外径 |
| |||
动力线芯绝 | 护套标称 | UC-0.38/0.66 | 电缆参考重量 | ||||
动力线芯 | 地线芯 | 控制线芯 | 标称厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | (kg/km) |
3×35 | 1×4 | 3×6 | 2 | 6 | 47.2 | 51.4 | 3391 |
3×50 | 1×10 | 3×6 | 2.2 | 7 | 54.3 | 58.6 | 4440 |
3×70 | 1×16 | 3×6 | 2.2 | 7 | 59.6 | 64.3 | 5394 |
3×95 | 1×25 | 3×10 | 2.4 | 7 | 64.5 | 70.1 | 6775 |
远销浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏
辖市: 北京 重庆 上海 天津 辖市: 北京 重庆 上海 天津 直辖市: 北京 重庆 上海 天津
江苏省: 扬州、南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。
辽宁省: 沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。销售总
如果你对优质MC采煤机电缆 MCP电缆质量级价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |